Superficie des communes karstiques identifiées
Dpt Nombre de communes identifiées karstiques Nombre total de communes Pourcentage Communes identifiées karstiques par rapport au nombre total de communes Superficie des communes karstiques identifiées Superficie total des communes Pourcentage des communes karstiques identifiées par rapport à la superficie totale des communes
09 - Ariège 237 332 71,39% 380 195 493 091 77,10%
12 - Aveyron 139 304 45,72% 431 481 878 666 49,11%
31 - Hte-Garonne 165 588 28,06% 153 089 637 603 24,01%
32 - Gers 13 463 2,81% 31 103 631 524 4,93%
46 - Lot 307 340 90,29% 472 770 523 077 90,38%
65 - Htes-Pyrénées 126 474 26,58% 208 917 453 642 46,05%
81 - Tarn 61 324 18,83% 139 210 579 470 24,02%
82 - Tarn-et-Garonne 46 195 23,59% 115 049 373 708 30,79%
Région Midi-Pyrénées 1094 3020 36,23% 1 931 814 4 570 781 42,26%
Superficie en hectares