Superficie des communes appartenant aux massifs karstiques identifiés
Dpt Nombre de communes appartenant à un massif karstique Nombre total de communes Pourcentage Communes appartenant à un massif par rapport au nombre total de communes Superficie des communes appartenant aux massifs karstiques Superficie total des communes Pourcentage des communes appartenant aux massifs karstiques par rapport à la superficie totale des communes
09 - Ariège 125 332 37,65% 234 898 493 091 47,64%
12 - Aveyron 130 304 42,76% 403 805 878 666 45,96%
31 - Hte-Garonne 131 588 22,28% 120 693 637 603 18,93%
32 - Gers 6 463 1,30% 19 152 631 524 3,03%
46 - Lot 307 340 90,29% 472 680 523 077 90,37%
65 - Htes-Pyrénées 95 474 20,04% 191 428 453 642 42,20%
81 - Tarn 59 324 18,21% 136 295 579 470 23,52%
82 - Tarn-et-Garonne 33 195 16,92% 84 302 373 708 22,56%
Région Midi-Pyrénées 886 3020 29,34% 1 663 253 4 570 781 36,39%
Superficie en hectares