Communes Massifs Superficie de la commune en ha 63 -Causse de Limogne Nbre de massifs concernant la commune
Code  commune Nom commune      
82 007 AUTY 740 1 1
82 026 BRUNIQUEL 3326 1 1
82 029 CASTANET 2227 1 1
82 037 CAUSSADE 4598 1 1
82 038 CAYLUS 9716 1 1
82 040 CAYRIECH 782 1 1
82 041 CAZALS 1143 1 1
82 056 ESPINAS 1616 1 1
82 061 FENEYROLS 1486 1 1
82 069 GINALS 2427 1 1
82 077 LABARTHE 2319 1 1
82 078 LABASTIDE-DE-PENNE 1393 1 1
82 082 LACAPELLE-LIVRON 1402 1 1
82 092 LAPENCHE 802 1 1
82 095 LAVAURETTE 1371 1 1
82 100 LOZE 1100 1 1
82 113 MOLIERES 3871 1 1
82 119 MONTALZAT 2759 1 1
82 126 MONTEILS 1215 1 1
82 128 MONTFERMIER 658 1 1
82 131 MONTPEZAT-DE-QUERCY 4396 1 1
82 132 MONTRICOUX 2652 1 1
82 133 MOUILLAC 909 1 1
82 137 PARISOT 2810 1 1
82 147 PUYLAGARDE 2322 1 1
82 148 PUYLAROQUE 3546 1 1
82 155 SAINT-ANTONIN NOBLE VAL 10633 1 1
82 159 SAINT-CIRQ 1606 1 1
82 162 SAINT-GEORGES 922 1 1
82 172 SAINT-PROJET 2627 1 1
82 179 SEPTFONDS 2720 1 1
82 187 VAREN 2352 1 1
82 191 VERFEIL 1856 1 1
  Nombre communes par massif   33